Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
Manhã | Tarde | Atendimento | |
---|---|---|---|
Segunda-feira | 09:30 - 13:00 | 14:00 - 17:30 | - |
Terça-feira | 09:30 - 13:00 | 14:00 - 17:30 | - |
Quarta-feira | 09:30 - 13:00 | 14:00 - 17:30 | 20:30 - 21:30 |
Quinta-feira | 09:30 - 13:00 | 14:00 - 17:30 | - |
Sexta-feira | 09:30 - 13:00 | 14:00 - 17:30 | - |
Sábado | - | - | - |
Domingo | - | - | - |
Temperatura | Vento | Humidade |
---|---|---|
Segunda-feira a Domingo das 9h00 às 19h00 (horário de verão)
A definir…